Солнечная панель Поликристал KDM 290 watt 5ВВ /24 V
2 664,90 грн.
- В наличии
- +380504284815Сергей
- +380974852521Сергей
- +380662736824Роман
- +380612223192Офис-магазин
- +380977709660Алексей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | KDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | Поликристаллическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал изготовления модуля | Чистый кремний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал рамки | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 24.0 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 290.0 (Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток при максимальной мощности | 9.06 (А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение при максимальной мощности | 32.0 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток короткого замыкания | 9.63 (А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение холостого хода | 39.1 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество элементов | 60.0 (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД, не менее | 17.83 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок | 120 (мес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 17.5 (кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 1640.0 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 992.0 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина |
35.0 (мм) Описание Kingdom Solar Energy Technic Co. - одна из самых перспективных компаний которые занимаются производством фотомодулей и солнечных батарей. Производственные мощности предприятия составляют более 500 МВт/год. Солнечные элементы Grade A являются элементами самого высокого качества. У них отсутствуют сколы, трещины и царапины, которые приводят к снижению эффективности преобразования энергии солнечного света в электроэнергию. Они имеют идеальный внешний вид, однородность кристаллов, цвета и т. п. Коэффициент заполнения ВАХ таких элементов более 0.7. Солнечные элементы находятся под солнечным излучением. Солнечный свет содержит ультрафиолетовое излучение, которое разрушает материалы, из которых сделан солнечный модуль, включая солнечные элементы. Небольшие дефекты в материалах становятся более заметными c течением времени, поэтому выработка энергии солнечными модулями уменьшается. Так как элементы Grade A имеют наименьшие дефекты на старте, их деградация будет наиболее медленной. Kingdom Solar Energy Technic Co. делают солнечные модули под своим брендом только из элементов Grade A. Описание товараПреимущества солнечных батарей KDM:
Конструкционные материалы
Условия эксплуатации
|
Основные | |
---|---|
Производитель | KDM-Family |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 24.0 (В) |
Мощность | 260.0 (Вт) |
Количество элементов | 60.0 (шт.) |
Минимальная рабочая температура | 40 град. |
Максимальная рабочая температура | 65.0 (град.) |
Степень защиты IP | 65 |
КПД, не менее | 16.5 (%) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 18.0 (кг) |
Длина | 1650.0 (мм) |
Ширина | 992.0 (мм) |
Толщина | 35.0 (мм) |
- Цена: 2 664,90 грн.