MUST PV18-5248 PRO (MPPT) комунікація по CAN-шині з ВМS

Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Опис
ФУНКЦІЇ
- Чиста синусоїда
- Може працювати та забезпечувати живлення навантаження без акумулятора
- Високий діапазон вхідної напруги PV (макс. 450В)
- Вбудований MPPT сонячний контролер заряду
- Програмований пріоритет живлення для сон. панелей, акумуляторів чи мережі
Номінальна потужність | 5200Вт |
Пікова потужність | 10400Вт |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Напруга АКБ | 48В |
Макс. напруга ХХ панелей | 450В |
Макс. входной ток от фотопанелей ( | 18A |
Макс. зарядний струм від MPPT | 80A |
ККД | 90-93% |
Розмір, мм | 528*295*121 мм |
Вага | 14 кг |
ПРИМІТКА: Дана модель не підтримує паралельну роботу кількох інверторів.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Must |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Частота | 50 Гц |
Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
Номінальна потужність | 5200 Вт |
Допустима пікова потужність | 10400 Вт |
Перевантажувальна здатність | 110% |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Гарантійний термін | 12 міс |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
Кількість фаз живлення | 1 |
Стан | Новий |
Максимальна потужність | 5200 Вт |
Сонячна батарея | Так |
Габаритні розміри | |
Довжина | 528 мм |
Ширина | 295 мм |
Висота | 121 мм |
Вага | 14 кг |
- Ціна: 25 156 ₴