Устройство 4G мониторинга Huawei Smart 4G Dongle

10 375 ₴
- Немає в наявності
+380 (63) 880-88-07
Основний
- +380 (50) 880-88-08Додатковий
- +380 (66) 273-68-24Додатковий
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технические характеристики:
Технические характеристики | Smart Dongle-WLAN | Smart Dongle-4G |
---|---|---|
Общие данные | ||
Максимальное количество управляемых устройств | 10 | |
Максимальное количество управляемых инверторов | 10 (Инверторы подключены через RS 485 | |
Интерфейс подключения | USB | |
Монтаж | Подключи и играй | |
Индикатор | LED Indicator | |
Размеры (Ш х В х Г) | 130 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюймов | |
Вес | 90 г (0.2 фт.) | |
Степень защиты (согласно МЭК 60529) | IP65 | |
Потребляемая мощность (типичная) | 2 W | 3.5 W |
Беспроводной параметр | ||
Тип сим-карты | / | mini-sim (15 мм x 25 мм) |
Поддерживаемые стандарты и частоты |
802.11 b / g / n 2.4 GHz |
4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE 3 |
Окружающая среда | ||
Диапазон рабочих температур | 30 ℃ ~ +65 ℃ (-22 ℉ ~ 149 ℉) | |
Диапазон относительной влажности | 5 - 95% RH | |
Диапазон температур хранения | -40℃ ~ +70℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
Максимальная рабочая высота | 4,000 м (13,123 фт.) | |
Стандартне відповідність (більш доступне за запитом | ||
Сертифікат | CE, RCM | CE, Затверджений тип для Таїланду |
Сумісність інвертора | ||
Модель інвертора |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Huawei |
- Ціна: 10 375 ₴