Пристрій WLAN моніторингу Huawei Smart Dongle

6 225 ₴
- Немає в наявності
+380 (63) 880-88-07
Основний
- +380 (50) 880-88-08Додатковий
- +380 (66) 273-68-24Додатковий
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
Технічні характеристики | Smart Dongle-WLAN | Smart Dongle-4G |
---|---|---|
Загальні дані | ||
Максимальна кількість керованих пристроїв | 10 | |
Максимальна кількість керованих інверторів | 10 (Інвертори підключені через RS 485 | |
Інтерфейс підключення | USB | |
Монтаж | Підключи і грай | |
Індикатор | LED Indicator | |
Розміри (Ш х В х Г) | 130 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюймів | |
Вага | 90 г (0.2 фт.) | |
Ступінь захисту (згідно МЕК 60529) | IP65 | |
Споживана потужність (типова) | 2 W | 3.5 W |
Бездротовий параметр | ||
Тип сім-карти | / | mini-sim (15 мм x 25 мм) |
Підтримувані стандарти і частоти |
802.11 b / g / n 2.4 GHz |
4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE 3 |
Навколишнє середовище | ||
Діапазон робочих температур | 30 ℃ ~ +65 ℃ (-22 ℉ ~ 149 ℉) | |
Діапазон відносної вологості | 5 - 95% RH | |
Діапазон температур зберігання | -40℃ ~ +70℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
Максимальна робоча висота | 4,000 м (13,123 фт.) | |
Стандартне відповідність (більш доступне за запитом | ||
Сертифікат | CE, RCM | CE, Затверджений тип для Таїланду |
Сумісність інвертора | ||
Модель інвертора |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Huawei |
- Ціна: 6 225 ₴